第 1 步
选择账户规模
Tradexprop 提供从 $5k 到 $400k 的账户规模,选择适合您的账户。
第 2 步
评估阶段
在不违反回落限制的情况下达到获利目标即可通过评估并获得资金支持。
无时间限制,无隐藏规则。
第 3 步
获得资金资助,开始提取收益
按照您在评估阶段的相同条件进行交易。
您可以从账户收益中获得高达 80% 的盈利分成。
第 1 步
选择账户规模
Tradexprop 提供从 $5k 到 $400k 的账户规模,选择适合您的账户。
第 2 步
评估阶段
在不违反回落限制的情况下达到获利目标即可通过评估并获得资金支持。
无时间限制,无隐藏规则。
第 3 步
获得资金资助,开始提取收益
按照您在评估阶段的相同条件进行交易。您可以从账户收益中获得高达 80% 的盈利分成。
第 1 步
选择账户规模
Tradexprop 提供从 $5k 到 $400k 的账户规模,选择适合您的账户。
第 2 步
评估阶段
在不违反回落限制的情况下达到获利目标即可通过评估并获得资金支持。
无时间限制,无隐藏规则。
第 3 步
获得资金资助,开始提取收益
按照您在评估阶段的相同条件进行交易。您可以从账户收益中获得高达 80% 的盈利分成。
X 评估
技术评估
我们的评估
我们是一家现代自营交易公司,提供模拟交易评估挑战。交易员可以通过支付最低的初始费用加入评估挑战,并在无风险的环境中展示他们的交易能力。成功完成评估挑战后,交易员将有资格根据在 X Trader 账户中生成的虚拟利润获得盈利分成。
Trading Objectives
Equity Growth Target 10% Min. Trading Days 0 Max. Trading Days infinite Daily Max. Loss 5% Max. Static Drawdown 6% Leverage 50 : 1 Funded Account Gains 80%
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target 10% Min. Trading Days 0 Max. Trading Days infinite Daily Max. Loss 5% Max. Static Drawdown 6% Leverage 50 : 1 Funded Account Gains 80%
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target 10% Min. Trading Days 0 Max. Trading Days infinite Daily Max. Loss 5% Max. Static Drawdown 6% Leverage 50 : 1 Funded Account Gains 80%
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target 10% Min. Trading Days 0 Max. Trading Days infinite Daily Max. Loss 5% Max. Static Drawdown 6% Leverage 50 : 1 Funded Account Gains 80%
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target 10% Min. Trading Days 0 Max. Trading Days infinite Daily Max. Loss 5% Max. Static Drawdown 6% Leverage 50 : 1 Funded Account Gains 80%
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target 10% Min. Trading Days 0 Max. Trading Days infinite Daily Max. Loss 5% Max. Static Drawdown 6% Leverage 50 : 1 Funded Account Gains 80%
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target 10% Min. Trading Days 0 Max. Trading Days infinite Daily Max. Loss 5% Max. Static Drawdown 6% Leverage 50 : 1 Funded Account Gains 80%
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Trading Days | 0 | ||||||||||||||||||||
Max. Trading Days | infinite | ||||||||||||||||||||
Daily Max. Loss | 5% | ||||||||||||||||||||
Max. Static Drawdown | 6% | ||||||||||||||||||||
Leverage | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
Funded Account Gains | 80% |
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Trading Days | 0 | ||||||||||||||||||||
Max. Trading Days | infinite | ||||||||||||||||||||
Daily Max. Loss | 5% | ||||||||||||||||||||
Max. Static Drawdown | 6% | ||||||||||||||||||||
Leverage | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
Funded Account Gains | 80% |
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Trading Days | 0 | ||||||||||||||||||||
Max. Trading Days | infinite | ||||||||||||||||||||
Daily Max. Loss | 5% | ||||||||||||||||||||
Max. Static Drawdown | 6% | ||||||||||||||||||||
Leverage | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
Funded Account Gains | 80% |
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Trading Days | 0 | ||||||||||||||||||||
Max. Trading Days | infinite | ||||||||||||||||||||
Daily Max. Loss | 5% | ||||||||||||||||||||
Max. Static Drawdown | 6% | ||||||||||||||||||||
Leverage | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
Funded Account Gains | 80% |
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Trading Days | 0 | ||||||||||||||||||||
Max. Trading Days | infinite | ||||||||||||||||||||
Daily Max. Loss | 5% | ||||||||||||||||||||
Max. Static Drawdown | 6% | ||||||||||||||||||||
Leverage | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
Funded Account Gains | 80% |
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Trading Days | 0 | ||||||||||||||||||||
Max. Trading Days | infinite | ||||||||||||||||||||
Daily Max. Loss | 5% | ||||||||||||||||||||
Max. Static Drawdown | 6% | ||||||||||||||||||||
Leverage | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
Funded Account Gains | 80% |
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
Trading Objectives
Equity Growth Target | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Trading Days | 0 | ||||||||||||||||||||
Max. Trading Days | infinite | ||||||||||||||||||||
Daily Max. Loss | 5% | ||||||||||||||||||||
Max. Static Drawdown | 6% | ||||||||||||||||||||
Leverage | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
Funded Account Gains | 80% |
How it works
Equity Growth
10%
Min Trading Days
-
Profit Split
80%
Officially
Funded
X-1 Step X-2 Step
您的账户规模
$5,000
评估费用
$45
获利目标 | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 6% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$10,000
评估费用
$85
获利目标 | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 6% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$25,000
评估费用
$215
获利目标 | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 6% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$50,000
评估费用
$395
获利目标 | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 6% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$100,000
评估费用
$795
获利目标 | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 6% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$250,000
评估费用
$2,155
获利目标 | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 6% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$400,000
评估费用
$3,755
获利目标 | 10% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 6% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
Previous
Next
您的账户规模
$5,000
评估费用
$35
获利目标 | 8 & 5% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 8% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$10,000
评估费用
$75
获利目标 | 8 & 5% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 8% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$25,000
评估费用
$155
获利目标 | 8 & 5% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 8% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$50,000
评估费用
$285
获利目标 | 8 & 5% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 8% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$100,000
评估费用
$465
获利目标 | 8 & 5% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 8% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$250,000
评估费用
$1,355
获利目标 | 8 & 5% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 8% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
您的账户规模
$400,000
评估费用
$2,455
获利目标 | 8 & 5% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少交易天数 | 0 | ||||||||||||||||||||
最多交易天数 | 無限 | ||||||||||||||||||||
每日最大亏损 | 5% | ||||||||||||||||||||
最大静态回落 | 8% | ||||||||||||||||||||
杠杆 | 50 : 1 | ||||||||||||||||||||
资金账户收益 | 80% |
交易目標
Previous
Next
无需强制止损
允许持仓过周末
随时支付首次支付
静态回落
一天内通过评估
- 无需强制止损
- 允许持仓过周末
- 随时支付首次支付
- 静态回落
- 一天内通过评估
您喜爱的交易平台,尽在一个这里!
- Platform 4
- Platform 5
- cTrader
- MatchTrader
- DXtrade
为什么选择Tradexprop?
探索使TradeXprop在众多交易资金公司中脱颖而出的特色
最少交易天数
0
4 天
5 天
最大交易天数
无限
无限
N/A
每日最大亏损
5%
5%
5%
一步挑战
即时支付
利润分成
最高 90%
最高 90%
最高 90%
回撤类型
基于余额
N/A
基于余额
仅限加密挑战
获得认证
成为一名专业交易员
Trustpilot
快速可靠的支付
即使资金账户出现违规,我们也保证支付。
100%支付奖金率
自 2023 年成立以来,Tradexprop 始终按时支付 X Trader 账户的收益。
加密货币支付
通过 USDC(ERC20)、ETH(ERC20)和 BTC 支付
法定货币支付
通过支付合作伙伴 Riseworks 进行法定货币支付。